- Resultater, ARKIV
- 2003 resultater
2003 resultater
NorgesCup Ørsta
New Page 1Prova | Nome | Distanza |
---|
T1 | Ørsta dag 2 | 31,3 km |
T2 | Ørsta dag 3 | 27,8 km |
Pos. | Nome | ID | Ala | Nazione | T1 | T2 | Totale |
---|
1 | DALE, Rolf, | NO31156 | | NOR | 681 | 9 | 690 |
2 | HELGESEN, Ronny, | NO2656 | | NOR | 670 | 9 | 679 |
3 | WALLE, Øystein, | NO38595 | | NOR | 584 | 10 | 594 |
4 | KARLSEN, Tonny, | NO40289 | | NOR | 560 | 7 | 567 |
5 | SANDSTÅ, Ivar, | NO51963 | | NOR | 545 | 7 | 552 |
6 | WIIK, Paal Roland, | NO44207 | | NOR | 499 | 8 | 507 |
7 | ÅRSBOG, Arne, | NO35683 | | NOR | 496 | 8 | 504 |
8 | SÆBU, Gunnar, | NO63894 | | NOR | 488 | 7 | 495 |
9 | STRANNA, Tor-Erik, | NO3096 | | NOR | 473 | 9 | 482 |
10 | ALMESTAD, Roy, | NO24714 | | NOR | 473 | 7 | 480 |
11 | WENAAS, Sigmund, | NO48449 | | NOR | 469 | 8 | 477 |
12 | HANSEN, Jan Richard, | NO67637 | | NOR | 469 | 7 | 476 |
13 | JENSEN, Arne Christian, | NO37879 | | NOR | 448 | 7 | 455 |
14 | OLSEN, Ronny, | NO43417 | | NOR | 443 | 8 | 451 |
14 | ARTMANN, Lennart, | NO50394 | | NOR | 443 | 8 | 451 |
16 | LABOVIC, Zoran, | NO53945 | | NOR | 427 | 7 | 434 |
17 | SLETTEN, Cato, | NO40142 | | NOR | 381 | 7 | 388 |
18 | SPERSTAD, Peder, | NO15181 | | NOR | 375 | 7 | 382 |
19 | NILSEN, Rune, | NO33143 | | NOR | 356 | 7 | 363 |
20 | ERDAL, Stein-Tore, | NO48288 | | NOR | 160 | 9 | 169 |
21 | HORNFELT, Even, | NO29320 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | STEFFENSEN, Morten, | NO33022 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | ALSOS, Kim, | NO27923 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | SOLHAUG, Sveinung, | NO60323 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | STRAND, Lars Tore, | NO55145 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | ABOTNES, Lena, | NO66454 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | SKODJE, Tommy, | NO62091 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | SØRENSEN, Stein, | NO33958 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
21 | HAUGAN, Kenneth, | NO46375 | | NOR | 160 | 7 | 167 |
30 | HORNFELT, Karin Mathilde, | NO32831 | | NOR | ABS | 7 | 7 |
NorgesCup Vågå "Milslukern"
Task | Name | Distance |
---|
T1 | Milslukern 2003 - Day 3 | 30,0 km |
T2 | Milslukern 2003 - Day 4 | 0,0 km |
Place | Name | ID | Glider | Nation | T1 | T2 | Total |
---|
1 | DALE, Rolf, 118 | NO31156 | Gradient AVAX RSE | NOR | 747 | 850 | 1597 |
2 | WALLE, Øystein, 115 | NO38595 | UP Trango Large race | NOR | 688 | 870 | 1558 |
3 | SÆBU, Gunnar, 113 | NO63894 | Firebird Hornet SP | NOR | 640 | 870 | 1510 |
4 | KARLSEN, Tonny, 117 | NO40289 | UP Summit 2 | NOR | 710 | 681 | 1391 |
5 | ERDAL, Stein-Tore, 134 | NO48288 | Apco Keara | NOR | 655 | 678 | 1333 |
6 | ÅRSBOG, Arne, 140 | NO35683 | | NOR | 613 | 679 | 1292 |
7 | WIIK, Paal Roland, 119 | NO44207 | Firebird Hornet SP | NOR | 540 | 684 | 1224 |
8 | ARTMANN, Lennart, 129 | NO50394 | Firebird Hornet SP | NOR | 637 | 508 | 1145 |
9 | HALSE, Frode, 132 | NO26630 | Advance Omega 5L | NOR | 568 | 545 | 1113 |
10 | SØRENSEN, Stein, 135 | NO33958 | Windtech Quarks | NOR | 731 | 375 | 1106 |
11 | STRANNA, Tor-Erik, 107 | NO3096 | Apco Keara | NOR | 243 | 850 | 1093 |
12 | HELGESEN, Ronny, 106 | NO2656 | UP Trango M | NOR | 239 | 846 | 1085 |
13 | RØNNEBERG, Ole Jonny, 109 | NO6969 | Edel Exel | NOR | 425 | 638 | 1063 |
14 | ROGNØY, Pål, 143 | NO52479 | Aspen Gradient | NOR | 656 | 334 | 990 |
15 | LABOVIC, Zoran, 130 | NO53945 | Windtech Q | NOR | 694 | 213 | 907 |
16 | OLSEN, Ronny, 120 | NO43417 | Airwave 10 | NOR | 242 | 665 | 907 |
17 | PLÜNNECKE, Morten, 137 | NO51583 | | NOR | 390 | 459 | 849 |
18 | GRAFF, Frode, 110 | NO64100 | Airwave Sport XL | NOR | 364 | 431 | 795 |
19 | ALSOS, Kim, 122 | NO27923 | Ozone Proton | NOR | DNF | 765 | 765 |
20 | STEFFENSEN, Morten, 103 | NO33022 | Airwave Sport | NOR | 131 | 575 | 706 |
21 | LØVLAND, Ole Jørgen, 144 | NO47948 | | NOR | 390 | 185 | 575 |
22 | HANSEN, Jan Richard, 138 | NO67637 | | NOR | 334 | 211 | 545 |
23 | SOLHAUG, Sveinung, 108 | NO60323 | Advance Sigma 5/28 | NOR | 164 | 336 | 500 |
24 | BJØRNESETH, Svein H., 111 | NO27603 | Swing Stratus 4 | NOR | DNF | 494 | 494 |
25 | STRAND, Lars Tore, 125 | NO55145 | Apco Keara | NOR | 262 | 230 | 492 |
26 | HORNFELT, Even, 131 | NO29320 | Windtech Quarks | NOR | 262 | 185 | 447 |
27 | ASBJØRNSEN, Øyvind, 127 | NO65940 | | NOR | 131 | 277 | 408 |
28 | HAUGAN, Kenneth, 101 | NO46375 | Apco Keara | NOR | 131 | 275 | 406 |
29 | ABOTNES, Lena, 105 | NO66454 | UP Summit 2 | NOR | 131 | 264 | 395 |
30 | HANSEN, Steinar, 114 | NO64892 | Edel Confidence | NOR | 131 | 222 | 353 |
31 | SKODJE, Tommy, 116 | NO62091 | UP Trango M | NOR | 131 | 204 | 335 |
32 | NYGARD, Knut Kåstad, 126 | NO45950 | Ozone Wibe | NOR | 131 | 185 | 316 |
32 | MESTAD, Aase, 128 | NO64889 | Edel Confidence M | NOR | 131 | 185 | 316 |
32 | HAUGE, Frode, 102 | NO56205 | | NOR | 131 | 185 | 316 |
32 | WENAAS, Sigmund, 141 | NO48449 | | NOR | 131 | 185 | 316 |
36 | SLETTEN, Cato, 136 | NO40142 | Pro Design Titan | NOR | DNF | 194 | 194 |
37 | HORNFELT, Karin Mathilde, 133 | NO32831 | Windtech Quarks | NOR | DNF | 185 | 185 |
37 | JENSEN, Arne Christian, 104 | NO37879 | Apco Simba | NOR | DNF | 185 | 185 |
37 | NILSEN, Rune, 121 | NO33143 | Edel Exel | NOR | DNF | 185 | 185 |
40 | HAUGLUM, Sindre, 123 | NO61678 | Flying Planet Spirit M | NOR | ABS | ABS | 0 |
40 | HAAKSTAD, Bård, 112 | NO33946 | UP Summit 2 | NOR | ABS | ABS | 0 |
40 | WESTGÅRD, Henning, 139 | 139 | Airwave Magic | SWE | ABS | ABS | 0 |
40 | BOGE, Geir, 142 | NO34967 | Apco Simba | NOR | ABS | ABS | 0 |
40 | BORGNES, Andreas Rieber, 124 | NO64239 | Pro-Design Titan | NOR | ABS | ABS | 0 |
Milslukern 2003 (fridistanse-konkurranse)
| | | Dag 3 | Dag 4 | Totalt |
Plass | | Navn | km | km | |
1 | | Walle, Øystein | 30 | 62,9 | 92,9 |
1 | | Sæbu, Gunnar | 30 | 62,9 | 92,9 |
3 | | Dale, Rolf | 30 | 61 | 91 |
4 | | Wiik, Paal Roland | 30 | 45,7 | 75,7 |
4 | | Stranna, Tor-Erik | 14,6 | 61,1 | 75,7 |
6 | | Karlsen, Tonny | 30 | 45,4 | 75,4 |
7 | | Helgesen, Ronny | 14,3 | 61 | 75,3 |
8 | | Årsbog, Arne | 30 | 45,2 | 75,2 |
9 | | Erdal, Stein-Tore | 30 | 45,1 | 75,1 |
10 | | Rønneberg, Ole Jonny | 30 | 42,8 | 72,8 |
11 | | Halse, Frode | 30 | 36,2 | 66,2 |
12 | | Artmann, Lennart | 30 | 32,7 | 62,7 |
13 | | Olsen, Ronny | 14,5 | 44,3 | 58,8 |
14 | | Plünnecke, Morten | 30 | 28,4 | 58,4 |
15 | | Alsos, Kim | 0 | 55,7 | 55,7 |
16 | | Labovic, Zoran | 30 | 6,3 | 36,3 |
17 | | Graff, Frode | 27,7 | 26 | 53,7 |
18 | | Sørensen, Stein | 30 | 20,4 | 50,4 |
19 | | Rognøy, Pål | 30 | 15,9 | 45,9 |
20 | | Steffensen, Morten | 0 | 39,1 | 39,1 |
21 | | Hansen, Jan Richard | 25,3 | 6,2 | 31,5 |
22 | | Bjørneseth, Svein H | 0 | 31,4 | 31,4 |
23 | | Løvland, Ole Jørgen | 30 | 0 | 30 |
24 | | Solhaug, Sveinung | 8,7 | 16,1 | 24,8 |
25 | | Strand, Lars Tore | 16,2 | 7,3 | 23,5 |
26 | | Hornfelt, Even | 16,2 | 0 | 16,2 |
27 | | Asbjørnsen, Øyvind | 0 | 11 | 11 |
28 | | Haugan, Kenneth | 0 | 10,8 | 10,8 |
29 | | Abotnes, Lena | 0 | 9,8 | 9,8 |
30 | | Hansen, Steinar | 0 | 6,8 | 6,8 |
31 | | Skodje, Tommy | 0 | 6 | 6 |
32 | | Sletten, Cato | 0 | 5,4 | 5,4 |
33 | | Hauge, Frode | 0 | 0 | 0 |
33 | | Wenaas, Sigmund | 0 | 0 | 0 |
33 | | Nygard, Knut Kåstad | 0 | 0 | 0 |
33 | | Mestad, Aase | 0 | 0 | 0 |
33 | | Westgård, Henning | 0 | 0 | 0 |
33 | | Jensen, Arne Christian | 0 | 0 | 0 |
33 | | Hornfelt, Karin Mathilde | 0 | 0 | 0 |
33 | | Nilsen, Rune | 0 | 0 | 0 |
33 | | Hauglund, Sindre | 0 | 0 | 0 |
33 | | Haakstad, Bård | 0 | 0 | 0 |
33 | | Boge, Geir | 0 | 0 | 0 |
33 | | Borgenes, Andreas Rieber | 0 | 0 | 0 |
NorgesCup Hvittingfoss 2003
Sammenlagt
Task | Name | Distance |
---|
T1 | NC-3-1 | 36,0 km |
T2 | NC-3-2 | 50,8 km |
Place | Name | ID | Glider | Nation | T1 | T2 | Total |
---|
1 | ÅRSBOG, Arne, 140 | NO35683 | | NOR | 486 | 845 | 1331 |
2 | FRANKS, Peter, | NO99996 | | | 323 | 900 | 1223 |
3 | STRANNA, Tor-Erik, 107 | NO3096 | Apco Keara | NOR | 356 | 845 | 1201 |
4 | ROGNØY, Pål, 143 | NO52479 | Aspen Gradient | NOR | 325 | 839 | 1164 |
5 | SPERSTAD, Peder, | NO15181 | | NOR | 174 | 779 | 953 |
6 | HORNFELT, Karin Mathilde, 133 | NO32831 | Windtech Quarks | NOR | 308 | 535 | 843 |
7 | ABOTNES, Lena, 105 | NO66454 | UP Summit 2 | NOR | 325 | 459 | 784 |
8 | HALVORSEN, Trond, | NO99999 | | | 190 | 583 | 773 |
9 | ARTMANN, Lennart, 129 | NO50394 | Firebird Hornet SP | NOR | 213 | 533 | 746 |
10 | ASBJØRNSEN, Øyvind, 127 | NO65940 | | NOR | 300 | 435 | 735 |
11 | PENTY, Susan, | NO99997 | | | 274 | 442 | 716 |
12 | STRAND, Lars Tore, 125 | NO55145 | Apco Keara | NOR | 114 | 592 | 706 |
13 | HAUGAN, Kenneth, 101 | NO46375 | Apco Keara | NOR | 85 | 591 | 676 |
14 | ALSOS, Kim, 122 | NO27923 | Ozone Proton | NOR | 192 | 462 | 654 |
15 | SKODJE, Tommy, 116 | NO62091 | UP Trango M | NOR | 112 | 523 | 635 |
16 | HANSEN, Steinar, 114 | NO64892 | Edel Confidence | NOR | 85 | 486 | 571 |
17 | GRAFF, Frode, 110 | NO64100 | Airwave Sport XL | NOR | 104 | 465 | 569 |
18 | MANGSETH, Stein Egil, | NO21374 | | NOR | 147 | 415 | 562 |
19 | FJELLDAL, Jon, | NO42593 | | NOR | 325 | 218 | 543 |
20 | OLSEN, Ronny, | NO99995 | | | DNF | 525 | 525 |
21 | LABOVIC, Zoran, 130 | NO53945 | Windtech Q | NOR | 271 | 206 | 477 |
22 | BJØRN, Skarpås, | NO99998 | | | 331 | 104 | 435 |
22 | HORNFELT, Even, 131 | NO29320 | Windtech Quarks | NOR | 331 | 104 | 435 |
24 | LINDAUER, Milan, | NO43812 | | NOR | 264 | 133 | 397 |
25 | WENAAS, Sigmund, 141 | NO48449 | | NOR | 85 | 302 | 387 |
26 | WIIK, Paal Roland, 119 | NO44207 | Firebird Hornet SP | NOR | 114 | 245 | 359 |
27 | KARLSEN, Tonny, 117 | NO40289 | UP Summit 2 | NOR | 167 | 142 | 309 |
28 | HANSEN, Jan Richard, 138 | NO67637 | | NOR | 202 | 104 | 306 |
29 | SOLHAUG, Sveinung, 108 | NO60323 | Advance Sigma 5/28 | NOR | 149 | 104 | 253 |
30 | WALLE, Øystein, 115 | NO38595 | UP Trango Large race | NOR | 99 | 149 | 248 |
31 | STEFFENSEN, Morten, 103 | NO33022 | Airwave Sport | NOR | 94 | 113 | 207 |
NorgesCup Voss 2003 (kun én omgang)
Prova | Nome | Distanza |
---|
T1 | Voss dag 2 | 35,9 km |
Pos. | Nome | ID | Ala | Nazione | T1 | Totale |
---|
1 | WALLE, Øystein, 115 | NO38595 | UP Trango Large race | NOR | 927 | 927 |
2 | HELGESEN, Ronny, 106 | NO2656 | UP Trango M | NOR | 904 | 904 |
3 | DALE, Rolf, 118 | NO31156 | Gradient AVAX RSE | NOR | 893 | 893 |
4 | STRANNA, Tor-Erik, 107 | NO3096 | Apco Keara | NOR | 869 | 869 |
5 | SÆBU, Gunnar, 113 | NO63894 | Firebird Hornet SP | NOR | 769 | 769 |
6 | STEFFENSEN, Morten, 103 | NO33022 | Airwave Sport | NOR | 492 | 492 |
7 | KARLSEN, Tonny, 117 | NO40289 | UP Summit 2 | NOR | 424 | 424 |
8 | ERDAL, Stein-Tore, 134 | NO48288 | Apco Keara | NOR | 413 | 413 |
9 | KINDEM, Øyvind, | NO23868 | | NOR | 408 | 408 |
9 | WIIK, Paal Roland, 119 | NO44207 | Firebird Hornet SP | NOR | 408 | 408 |
11 | ARTMANN, Lennart, 129 | NO50394 | Firebird Hornet SP | NOR | 404 | 404 |
12 | SØRENSEN, Stein, 135 | NO33958 | Windtech Quarks | NOR | 201 | 201 |
13 | HAUGE, Frode, 102 | NO56205 | | NOR | 173 | 173 |
14 | HORNFELT, Even, 131 | NO29320 | Windtech Quarks | NOR | 172 | 172 |
14 | HORNFELT, Karin Mathilde, 133 | NO32831 | Windtech Quarks | NOR | 172 | 172 |
14 | ABOTNES, Lena, 105 | NO66454 | UP Summit 2 | NOR | 172 | 172 |
14 | TESDAL, Endre, | NO37596 | | NOR | 172 | 172 |
14 | HAUGLUM, Sindre, 123 | NO61678 | Flying Planet Spirit M | NOR | 172 | 172 |
14 | SKARPÅS, Bjørn, | NO-1 | | NOR | 172 | 172 |
14 | KNUDSEN, Morten, | NO00054 | | NOR | 172 | 172 |
14 | LABOVIC, Zoran, 130 | NO53945 | Windtech Q | NOR | 172 | 172 |
14 | SANDSTÅ, Ivar, | NO51963 | | NOR | 172 | 172 |
14 | HORVIK, Frode, | NO55140 | | NOR | 172 | 172 |
14 | GAUSEL, Nicolay, | NO63342 | | NOR | 172 | 172 |
25 | OLSEN, Ronny, 120 | NO43417 | Ozone Proton | NOR | DNF | 0 |
25 | ROGNØY, Pål, 143 | NO52479 | Aspen Gradient | NOR | DNF | 0 |
NorgesCup Hemsedal 2003
Ingen omganger pga. været...
Denne siden inneholder mer info: