To meget fornøyde STriK medlemmer fullførte i dag Zurich Ironman på sterke tider.
Quote L-E: Årets understatement er at jeg er fornøyd!
Detaljer finner du under.
Lars-Erik Gustafsson
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
1027 41 Stavanger SWE N
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:10:54 5:34:53 3:55:54 10:52:34 564 106
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM - 3.8 km 1:10:54 1:51/100m 860 154
BIKE SPLIT 1: 90km 90 km (2:44:27) 32.84 km/h
BIKE SPLIT 2: 180km 90 km (2:50:26) 31.68 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180 km (5:34:53) 32.25 km/h 589 112
RUN SPLIT 1: 10km 10 km (52:37) 5:15/km
RUN SPLIT 2: 21km 11 km (58:00) 5:16/km
RUN SPLIT 3: 31km 10 km (1:04:19) 6:25/km
RUN SPLIT 4: 42km 11 km (1:00:58) 5:32/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:55:54) 5:35/km 564 106
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 6:25
T2: BIKE-TO-RUN 4:28
Hans-Petter Eng
BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
757 37 Stavanger NOR N
SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:18:00 6:03:24 4:15:41 11:55:10 1093 257
LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM - 3.8 km 1:18:00 2:03/100m 1377 313
BIKE SPLIT 1: 90km 90 km (2:54:00) 31.03 km/h
BIKE SPLIT 2: 180km 90 km (3:09:24) 28.51 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180 km (6:03:24) 29.72 km/h 1192 292
RUN SPLIT 1: 10km 10 km (53:41) 5:22/km
RUN SPLIT 2: 21km 11 km (59:17) 5:23/km
RUN SPLIT 3: 31km 10 km (1:12:03) 7:12/km
RUN SPLIT 4: 42km 11 km (1:10:40) 6:25/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:15:41) 6:03/km 1093 257
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 10:34
T2: BIKE-TO-RUN 7:31