Dette er oversikten over hvem som har, og hvor mange kamper vedkommende, har spilt siden høstsesongen 2000. Dette er kun obligatoriske kamper; serie-, kvalikk- og cupkamper. For å få tellende kamp må man hatt spilletid i løpet av kampen, altså enten fra start eller inn som innbytter.
Spillere som er uthevet spilte obligatoriske kamper for Grue i sesongen 09.
| NAVN | Tot |
| Bjørnar Melsaas | 223 |
| Christian Gjedtjernet | 135 |
| Anders Austad | 130 |
| Marius Bakåsmoen | 118 |
| Jon Harald Skulstad | 113 |
| Marius Sandberg | 85 |
| Martin Sværen | 82 |
| Steffen Olsen | 81 |
| Per Oskar Berntsen | 81 |
| Jan Marius Vangen | 72 |
| Johan Iversen | 72 |
| Kristian Sveen | 68 |
| Simen Aasvestad | 65 |
| Daniel Kulblikk | 63 |
| Geir Arne Valby | 53 |
| Lars Nybo | 53 |
| Leo Østvold | 51 |
| Johnny Lysgård | 47 |
| Kim Moen | 46 |
| Sven Erik Sætre | 44 |
| Bjørn Emil Brattlie | 42 |
| Thomas Engebakken | 41 |
| Terje Lilleåsen | 41 |
| Sebastian Ciostek | 40 |
| Roar Steinbekken | 39 |
| Christoffer Larsson | 36 |
| Marius Hammer | 35 |
| Ole Marius Sillerud | 33 |
| Sindre Løe Bing | 29 |
| Per Bjarne Lindstad | 26 |
| Roger Olsen | 25 |
| Egil Bye Moe | 25 |
| Vegard Bye Moe | 25 |
| Nils Teodor Økstad | 25 |
| Andreas Lonkemoen | 25 |
| Mattis Østvold | 24 |
| Karl Fredrik Johansen | 24 |
| Espen Bye | 24 |
| Vegard Bråthen | 23 |
| Andreas Sorknes | 21 |
| Hans Terje Rolsdorph | 21 |
| Kristen Gjeterud | 21 |
| Navid Hewad | 21 |
| Simen Aasum | 21 |
| Einar Gjedtjernet | 20 |
| Erik Bogsveen | 20 |
| Magnus Skjæret | 19 |
| Andreas Haraldsen | 19 |
| Terje Bredesen | 18 |
| Dagfinn Korbøl | 18 |
| Rune Skasberg | 18 |
| Terje Husebæk | 17 |
| Fredrik Sandberg | 17 |
| Fidan Loku | 17 |
| Einar Borg | 17 |
| Jonas Sandberg | 17 |
| Jon Wardeberg | 15 |
Dette er spillere som har scoret mål for Grue siden høsten 2000. Målene er telt til årets seriestart, så listene etter årets sesong blir lagt til etterhvert. Dette er kun scoringer i obligatoriske kamper for A-laget, dvs. treningskamper og kamper for B-laget telles ikke. Scoringene der får dere telle sjæl. Spillere som er uthevet spiller fortsatt i klubben. | NAVN | TOT | | Christian Gjedtjernet | 99 | | Jon Harald Skulstad | 85 | | Bjørnar Melsaas | 71 | | Marius Bakåsmoen | 38 | | Per Oskar Berntsen | 32 | | Simen T. Aasvestad | 25 | | Marius Sandberg | 23 | | Terje Lilleåsen | 22 | | Kristian Sveen | 13 | | Sven Erik Sætre | 13 | | Kim Moen | 12 | | Steffen Olsen | 12 | | Simen Aasum | 8 | | Geir Arne Valby | 7 | | Thomas Engebakken | 7 | | Jan Marius Vangen | 6 | | Kristen Gjeterud | 6 | | Andreas Lonkemoen | 5 | | Marius Hammer | 5 | | Ole Marius Sillerud | 5 | | Rune Skasberg | 5 | | Sebastian Ciostek | 5 | | Kristian Wardeberg | 5 | | Fredrik Sandberg | 4 | | Jan Magne Nordseth | 4 | | Johnny Lysgård | 4 | | Martin Sværen | 4 | | Mattis Østvold | 4 | | Roar Stenbekken | 4 | | Johan Iversen | 4 | | Sindre Løe Bing | 4 | | Christoffer Hveberg | 3 | | Fidan Loku | 3 | | Terje Bredesen | 3 | | Bjørn Emil Brattlie | 3 | | Leo Østvold | 3 | | Anders Austad | 2 | | Egil Bye Moe | 2 | | Espen Bye | 2 | | Hans Espen Jordhøy | 2 | | Ian Forfot | 2 | | Jonas Sandberg | 2 | | Magnus Skjæret | 2 | | Mathis Gjermshus | 2 | | Morten Møller | 2 | | Nils Teodor Økstad | 2 | | Christoffer Høgberg | 1 | | Christoffer Larsson | 1 | | Denir Omerovic | 1 | | Eric Gracey | 1 | | Erik Bogsveen | 1 | | Flamur Loku | 1 | | Karl Fredrik Johansen | 1 | | Lars Nybo | 1 | | Roger Olsen | 1 | | Ronny Hellerud | 1 | | Vegard Bye Moe | 1 | |
Del
Kategorier
Arkiv
Sider
grueil
Innlogging | |