| Mandag uke 2-4 | Onsdag uke 2-4 | Torsdag uke 2-4 | Lørdag uke 2-4 | Søndag uke 2-4 |
| SATS tour's Kl:18.00 | Tilvalg trening | SATS Sal Kl:16.30 | SATS Sal Kl:10.00 | Tilvalg trening |
| | | Oppvarming 7 min | Oppvarming 7 min | |
| | | Styrke (7 x 3 RM) | Styrke (7 x 3 RM) | |
| Sykkel 105 | Mengde S1 120 | | | Mengde S1 180 |
| 10 min. oppvarming | Jogg, sykkel, rulleski, | SATS tour’s Kl:17.30 | SATS tour’s Kl:11.00 | Jogg, sykkel, rulleski, |
| (6m-S3+4m-S4+3P)x4 | ski, svømming, fjelltur, | Sykkel 102 | Sykkel 120 | ski, svømming, |
| (5m sty S2+3P)x4 rep | osv. | Langkjøring (30m-S1) | Langkjøring (40m-S1) | fjelltur med familien |
| Langkjøring (12m-S1) | | (6m-S3+4m-S4+3P)x4 | (6m-S3+4m-S4+3P)x5 | etc. |
| | CyclingEndurancePulse | 20 min. nedkjøring | 15 min. nedkjøring | |
| | 75min. Kl: 19.30 | | | |
| Instr. uke 2: Merethe | | Instr. uke 2: Merethe | Instr. uke 2: Merethe | |
| Instr. uke 3: Sissel | | Instr. uke 3: Sissel | Instr. uke 3: Sissel | |
| Instr. uke 4: Oddgeir | | Instr. uke 4: Oddgeir | Instr. uke 4: Oddgeir | |
Styrkeøvelser:
3 serier a': 3 Planken, 7 Supermann/kvinne, 7 Nordisk hamstring, 7 Stående leggløft, 7 Sittende leggløft, 7 Hofteopptrekk, 7 Kick back's, 7 Beinpress en fot.
Tilleggs alternativer.
3 serier a': 7 Step-Up's, 7 Sit Up's, 7 Mage
Video eksempler finner du her: http://www.klubbinfo.no/bckto/styrketrening.html
MVH Fredrik og Oddgeir